IPE 200/300/360 Legno H laminato a caldo in acciaio Legno di sezione Legno H standard europeo
|
Nome del prodotto
|
Fuoco di acciaio laminato a caldo / fuso di acciaio i-beam
|
|||
|
Norme
|
JIS G3101 / EN10025 / ASTM A36 / ASTM A572 / ASTM A992
|
|||
|
Forma
|
Canale H/canale I
|
|||
|
Tecnica
|
laminati a caldo/saldate
|
|||
|
Materiale
|
Q235B,Q345B,Q460C,SS400,S275JR.S355JR,A572,A992
|
|||
|
Pacco
|
Altri prodotti di legno o di legno
|
|||
|
Utilizzatori
|
CE, industria siderurgica, costruzione navale, costruzione di ponti, industria meccanica e manifatturiera
|
|||
H-beam is divided into hot-rolled H-beam and welded H-beam (H) are two types of hot-rolled H-beam is divided into wide flange H beam (HW) in H-beam flange (HM) and a narrow flange H beam (HN) three kinds Dimension of hot rolled universal beam
| Fascio H | ||||||
|
Categoria (mm) |
Specificità (mm) |
Dimensione della sezione (mm) |
Peso in GB (kg/m) |
|||
| H | B | T1 | T2 | |||
| HW | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.3 | |
| 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 | |
| 200 | 204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250 | 255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| HM. | 150*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21.4 |
| 200*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 600*300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588 | 300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594 | 302 | 14 | 23 | 175 | ||
| HN | 150*75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 14.3 |
| 175*90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 18.2 | |
| 200*100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
| 250*125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.8 | |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
| 300*150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
| 300 | 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
| 350*175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 50 | |
| 400*150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 55.8 | |
| 400*200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | ||
| 450*150 | 450 | 150 | 9 | 14 | 65.5 | |
| 450*200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
| 500*150 | 500 | 150 | 10 | 16 |
77.1 |
|
![]()
![]()
Domande frequenti
D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo fabbrica di fabbrica. E sei il benvenuto a visitarci per l'ispezione.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci come di seguito: