| Percorso della barra del cuscinetto | Passaggio di barra | Dimensione della barra del cuscinetto (profondità × spessore) |
|---|---|---|
| 20×3 | 25×3 | |
| 25×3 | 40×3 | 20×5 20×5 |
| 30 | 100 | G203/30/100. |
| G323/30/100 G403/30/100 G205/30/100 G255/30/100 | ||
| 50 | G203/30/50 | |
| G323/30/50 G403/30/50 | ||
| 40 | 100 | G203/40/100. |
| G323/40/100. G403/40/100. G205/40/100. | ||
| 50 | G203/40/50 | |
| G323/40/50 G403/40/50 | ||
| 60 | 50 | G203/60/50 |
| G253/60/50 G403/60/50 |
| Percorso della barra del cuscinetto | Passaggio di barra | Dimensione della barra del cuscinetto (profondità × spessore) |
|---|---|---|
| 32×5 | 40×5 | |
| 45 × 5 | 50x5 | 55×5 60×5 |
| 30 | 100 | G325/30/100. |
| G455/30/100. G505/30/100. G555/30/100. | ||
| 50 | G325/30/50 | |
| G455/30/50 G505/30/50 | ||
| 40 | 100 | G325/40/100. |
| G455/40/100 G505/40/100 G555/40/100 | ||
| 50 | G325/40/50 | |
| G455/40/50 G505/40/50 | ||
| 60 | 50 | G325/60/50 |
| G455/60/50 G505/60/50 |