| Prodotto | Dimensione (L * W * WW * WH * T) | Quantità di tipo ordinario per km | Tipo rinforzato Quantità per km | Trattamento del rivestimento |
|---|---|---|---|---|
| Fuoco a tre | 4320*506*85*3/4 mm | 250 pezzi | 250 pezzi | Galvanizzato a caldo: 60-100 μm; Spruzzatura in polvere: pre-galvanizzata + spruzzatura in polvere di 50-90 μm; |
| Posta | 2150*130*130*6 mm/ 2150*140*4,5 mm |
251 pezzi | 501 pezzi | Come sopra. |
| Fabbricazione | 300*70*4/4,5 mm | 251 pezzi | 501 pezzi | |
| Blocco spaziatore | 178*196*200*4,5 mm | 251 pezzi | 501 pezzi | |
| Post Cap | Φ140 mm | 251 pezzi | 501 pezzi | |
| Lavatrice | 76*44*4 mm | 251 pezzi | 501 pezzi | |
| Borti e dadi | M16*35 mm | 2000 serie | 2000 serie | |
| Borti e dadi | M16*42 mm | 251 serie | 501 serie | Come sopra. |
| Borti e dadi | M16*150/170 mm | 251 serie | 501 serie | |
| Terminale | R160 | 2 pezzi | 2 pezzi |
Forma:Tre onde, tre raggi.
Specificità normale:4320*506*83*3 mm. Sono disponibili altre dimensioni diverse.
Norme per le ringhiere della strada:JT/T281-2007, AASHTO M-180, RALRG620, SPS98S
Materiale di acciaio:Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR
Spessore dell'acciaio:2.75mm, 3mm, 4mm o su richiesta dei consumatori
Trattamento superficiale:Rivestimenti per spruzzo di materie plastiche galvanizzate a caldo e galvanizzate
Parti pertinenti per il parapetto di protezione:Altri dispositivi per il controllo delle emissioni
Certificato:ISO 9001:2015